Propreté visuelle : définition des grades
- : Aucune remarque !
- : Taches de rouille !
- : Vraiment rouillées !
| Référence | Désignation | Type | Section | Qts. Pcs/Paquets | Qts. Lots | Qts. Orpheline |
Total | Statut | Propreté visuelle Voir les grades |
Dernière synchronisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A111702-01 | FUT FIDJI | s235 | 80x80x2 | 12 | 4 | 0 | 48 | 2025-03-31 | ||
| A113601-01 | RESTREINT PIED CÔTE TÊTE | s2 | 50x2 | 20 | 0 | 11 | 11 | -9 pcs en stock ! | 2025-03-31 | |
| A113602-02 | TRAVERSE SUPPORT BARRIÈRE | s2 | 25x25x1,5 | 20 | 12 | 20 | 260 | -0 pc en stock ! | 2025-03-31 | |
| A115400-02 | TRAVERSE CENTRALE | s2 | 25x25x1,5 | 20 | 13 | 6 | 266 | -14 pcs en stock ! | 2025-03-31 | |
| C113501-03 | ENTRETOISE SUP. | s235 | 50x25x2,5 | 14 | 1 | 0 | 14 | Dernier paquet ! | 2025-03-31 | |
| F1P104-01 | TUBE CANON | 304L | 16x2 | 90 | 1 | 0 | 90 | Dernier paquet ! | 2025-03-31 | |
| F1P105-03 | GUIDAGE RESSORT | 304L | 16x2 | 72 | 1 | 0 | 72 | Dernier paquet ! | 2025-03-31 | |
| G103601-06 | ENTRETOISE | s2 | 50x25x1,5 | 36 | 1 | 0 | 36 | Dernier paquet ! | 2025-03-31 | |
| G110500-06 | TUBE CENTRALE | s235 | 88,9x3 | 5 | 4 | 0 | 20 | 2025-03-31 | ||
| G1D106-01 | CACHE PIVOT APPUI-BRAS | s2 | 60x2 | 10 | 0 | 4 | 4 | -6 pcs en stock ! | 2025-03-31 | |
| G7A104-01 | FOURREAU / BOUTEILLE | 304L | 129x2 | 0 | 0 | 70 | 70 | 2025-03-31 | ||
| G7A200-03 | ENTRETOISE ROUE | 304L | 17,2x2,3 | 136 | 1 | 0 | 136 | Dernier paquet ! | 2025-03-31 | |
| SPFO-01-22 | TRAVERSE REPOSE PIED | s235 | 50x25x2,5 | 11 | 1 | 0 | 11 | Dernier paquet ! | 2025-03-31 | |
|
Download PDF (version light)
|
||||||||||